Osztályozás - 717-L2-Winter(2024)
Login
Benne vagy Nyitóoldal > Versenyek > Osztályozás

Versenyek

Találd meg a versenytársad

Identifícate
  • Osztályozás

    Osztályozás

  • Helyi:

  • LIGA:      717-L2-WINTER(2024)
    Pos Points Csapat Helyi PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = Játszott játékok
    • PG = Nyert Meccsek
    • PP = Vesztett játékok
    • PE = Sorsolások
    • JG = Nyert meccsek
    • JP = Vesztett meccsek
    1 40 SHAWYER SR. XL Live-007, Harrisburg, Pennsylvania 9 7 2 0 40 22
    2 35 HALL Milt'sRendezvous-001, Brooklyn Park, Maryland 8 7 1 0 35 20
    3 34 B.MCCURDY XL Live-007, Harrisburg, Pennsylvania 9 5 4 0 34 33
    4 34 MCCARTY XL Live-007, Harrisburg, Pennsylvania 9 3 6 0 34 35
    5 24 BRIGHTBILL XL Live-007, Harrisburg, Pennsylvania 9 2 7 0 24 38
    6 19 POSSINGER William Penn.-001, Harrisburg, Pennsylvania 8 2 6 0 19 38
Radikal Players A dartsjátékosok legjobb közössége